Die Fabrik liefert Entschwefelung von Ferro-Silizium-Magnesium
EigenschaftenFerro-Silizium-Magnesium-Knötchenbildner (FeSiMg) nutzt die fortschrittliche Schmelzhandwerksproduktion des;
Basisinformation.
Modell Nr. | Ferro-Silizium-Magnesium |
Reaktion | Stabil |
Prüfen | SGS, Ccic, Coa usw |
Hersteller | Henan Hengqiang Metallurgical Co., Ltd. |
Probe | Frei |
Farbe | Silber grau |
Anwendung | Knötchenbildend |
Qualität | Hoch |
Kurzbezeichnung | Fesimg |
Name | Ferro-Silizium-Magnesium |
Transportpaket | in 1 Mt Big Bags oder Small Bags. |
Spezifikation | 2–12 mm; 1–20 mm; usw |
Warenzeichen | Hengqiang |
Herkunft | China |
HS-Code | 7202210000 |
Produktionskapazität | 1000 m/Monat |
Produktbeschreibung
EigenschaftenFerro-Silizium-Magnesium-Knötchenbildner (FeSiMg) verwendet die fortschrittliche handwerkliche Schmelzproduktion des Knötchenbildnerprodukts, die Organisation ist kompakt, der Inhaltsstoff ist stabil, weist keine gleichmäßige Durchbiegung auf, der MgO-Gehalt ist niedrig. Die Sphäroidisierungsreaktion ist stabil, die Magnesiumabsorptionsrate hoch ist, ist die Anti-Rückgangszeit lang. Nach dem Sphäroidisieren ist die Steinkugel kein ganzer Schlagkreis, sondern winzig, die Tendenz ist gering. Starke Sphäroidisierungsfähigkeit, stabile Zusammensetzung und Reaktion. Anwendung: Ferro-Silizium-Magnesium-Knötchenbildner (FeSiMg), der für Kugelgraphitguss verwendet wird. Die Zugabe von heißem Metall kann bei der Sphäroidisierung, Entschwefelung und Ausgasung eine Rolle spielen. Es kann auch die Reinheit des geschmolzenen Eisens verbessern; Erzeugen wasserunlösliche Verbindungen mit Arsen, Zink, Zinn, Blei und anderen Verunreinigungen mit niedrigem Schmelzpunkt.StandardGrad | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||
Mg | RE | Und | Ca | Al | Von | Fe | |
FeSiMg5RE2 | 4,0-6,0 | 1,0-3,0 | 38-44 | 2,0-3,0 | <1,0 | <0,5 | Gleichgewicht |
FeSiMg6Re1 | 5,0-7,0 | 0,5-1,5 | 38-44 | 2,0-3,0 | |||
FeSiMg7Re1 | 6,0-8,0 | 0,5-1,5 | 38-44 | 1,0-1,5 | |||
FeSiMg7Re3 | 6,0-8,0 | 2,0-4,0 | 38-44 | 2,0-3,5 | |||
FeSiMg8Re3 | 7,0-9,0 | 2,0-4,0 | 38-44 | 2,0-3,5 | |||
FeSiMg8Re5 | 7,0-9,0 | 4,0-6,0 | 38-44 | 2,0-3,5 | |||
FeSiMg8Re7 | 7,0-9,0 | 6,0-8,0 | 38-44 | 2,0-3,5 | |||
FeSiMg10Re7 | 9,0-11,0 | 6,0-8,0 | 38-44 | 2,0-3,5 | |||
FeSiMg25Si40 | 25-40 | 1,5-2,0 | 40-45 | 1,0-3,5 |
Größe: 0,5–6 mm; 1–10 mm; 1–20 mm; 3–25 mm; usw.
Verpackung:in kleinen Tüten oder großen Tüten.
Die Spezifikationen, Größe und Verpackung können den Anforderungen des Kunden entsprechen.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt